Charakteristika lesní správy
Lesní správa Jablonec nad Nisou se nachází v Libereckém kraji, bývalých okresech Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily, na území obcí s rozšířenou působností Frýdlant v Čechách, Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Liberec, Semily, Tanvald, Turnov a Železný Brod.
Lesní správa Jablonec nad Nisou spravuje objekty a nelesní pozemky na části území národního parku Krkonoše mimo svou územní působnost.
| katastrální výměra: | 65 853 ha |
|---|---|
| výměra LČR: | 18 857 ha |
| výměra PUPFL: | 18 748 ha |
| výměra porostní: | 18 234 ha |
| výměra OLH: | 3 799 ha |
Lesní správa Jablonec nad Nisou spravuje území sahající od centrální části Jizerských hor až po podhůří Krkonoš. Území a geologické podloží je značně různorodé, čemuž odpovídá i různorodost lesních porostů. V severní části lesní správy se rozkládají rozsáhlé lesní komplexy bez většího podílu cizích pozemků, v jižní části je naopak držba silně roztroušená a ostrůvkovitá a významný podíl náplně práce tvoří odborná správa lesa. Ve směru západ – východ jsou revíry poměrně srovnatelné, ve směru sever – jih je mezi revíry výrazný rozdíl, zejména z důvodu rozdílné nadmořské výšky a s tím souvisejících klimatických podmínek a výšky sněhové pokrývky.
Významný vliv na hospodaření na jednotlivých revírech má blízkost měst Jablonec nad Nisou a Liberec, kde lesy plní výraznou rekreační a sportovní funkci.
| revír | katastrální (ha) | pozemky LČR (ha) | výměra OLH (ha) |
|---|---|---|---|
| 1 Peklo | 2 734 | 2 191,2 | 63,6 |
| 2 Polubný | 2 771 | 2 038,7 | 58,3 |
| 3 Tanvald | 8 724 | 687,5 | 843,2 |
| 4 Bramberk | 4 497 | 1 511,4 | 116,0 |
| 5 Černá Studnice | 4 246 | 1 494,7 | 358,3 |
| 6 Rádlo | 6 719 | 1 478,1 | 171,1 |
| 7 Hraničná | 5 009 | 1 659,2 | 35,8 |
| 8 Rudolfov | 3 006 | 2 161,9 | 5,8 |
| 9 Fojtka | 2 998 | 1 857,5 | 15,8 |
| 10 Přehrada | 2 136 | 2 102,4 | 18,6 |
| 11 Semily | 12 756 | 771,8 | 952,3 |
| 12 Jilemnice | 10 254 | 902,3 | 1 160,1 |
| CELKEM | 65 850 | 18 856,8 | 3 799,0 |
Platné LHP:
| LHC 1362 Jablonec nad Nisou | |
|---|---|
| platnost | 1.1.2013 – 31.12.2022 |
| revíry | 6, 7, 8, 9, 10 |
| plocha PUPFL | 9 285,67 ha |
| ostatní pozemky | 27,16 ha |
| porostní | 9 024,27 ha |
| LHC 1386 Tanvald | |
|---|---|
| platnost | 1.1.2013 – 31.12.2022 |
| revíry | 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12 |
| plocha PUPFL | 9 462,43 ha |
| ostatní pozemky | 47,27 ha |
| porostní | 9 209,49 ha |
